Tablas de Conversión de Agudeza Visualde cualquier notación a la notación LogMAR estándar |
La agudeza visual es una medida crítica de la salud ocular, utilizada por profesionales del cuidado de la vista para evaluar cuán nítidamente puede ver una persona. La notación más común utilizada es la tabla de Snellen, nombrada así por Hermann Snellen, quien la desarrolló en la década de 1860. Esta tabla es omnipresente en los entornos de prueba, empleando una serie de letras de tamaño decreciente para determinar la claridad de visión o la agudeza de Snellen. Sin embargo, otras escalas como la notación LogMAR, que ofrece mayor precisión y rango, y la tabla ETDRS, diseñada para entornos de investigación para proporcionar pruebas de visión estandarizadas, son los estándares actuales y deberían ser utilizados por los médicos para permitir comparaciones con la literatura científica. Estas herramientas juegan un papel crucial en el diagnóstico y manejo de condiciones como errores refractivos, cataratas y pérdida de visión, sirviendo como componentes fundamentales de la medición de la agudeza visual.
Conversión de Notación de Agudeza Visual para Todas las Distancias
El concepto de "conversión de agudeza visual" implica traducir la agudeza visual medida a través de diferentes notaciones y distancias. Dado que la agudeza visual puede variar significativamente basada en la distancia a la que se prueba—desde la distancia estandarizada de 20 pies (aproximadamente 6 metros) hasta la distancia cercana o de lectura—las herramientas de conversión son vitales. Estas herramientas aseguran que mediciones como la agudeza visual a distancia y la visión cercana sean consistentes y comparables sin importar las condiciones iniciales de prueba. Esto es esencial no solo para evaluaciones clínicas, sino también para aplicaciones como el ajuste de gafas o lentes de contacto, y la evaluación de los resultados de procedimientos como la cirugía de cataratas. Siempre debes usar la notación estándar LogMAR y las tablas ETDRS que muestran una variación geométrica en la progresión de la agudeza visual. Cuando una tabla ETDRS no esté disponible siempre debes informar tus resultados en notación estándar logMAR. Si tu tabla tiene alguno de los valores en rojo, recomendamos cambiar la tabla porque no sigue una progresión geométrica.
Line Number |
LogMAR (Standard) |
Visual Angle (min) |
Spatial Frequency (Cyc/deg) |
% Central Visual Efficiency |
Snellen Equivalent (Feet) |
Meter |
Decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | -0.30 | 0.50 | 60.00 | 100 | 10 | 3.0 | 2.00 |
-2 | -0.20 | 0.63 | 48.00 | 100 | 12.5 | 3.8 | 1.60 |
-1 | -0.10 | 0.80 | 37.50 | 100 | 16 | 4.8 | 1.25 |
0 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 100 | 20 | 6.0 | 1.00 |
1 | 0.10 | 1.25 | 24.00 | 95 | 25 | 7.5 | 0.80 |
- | 0.18 | 1.50 | 20.00 | 91 | 30 | 9.0 | 0.67 |
2 | 0.20 | 1.60 | 18.75 | 90 | 32 | 9.6 | 0.63 |
3 | 0.30 | 2.00 | 15.00 | 85 | 40 | 12.0 | 0.50 |
4 | 0.40 | 2.50 | 12.00 | 75 | 50 | 15.0 | 0.40 |
- | 0.48 | 3.00 | 10.00 | 67 | 60 | 18.0 | 0.33 |
5 | 0.50 | 3.15 | 9.52 | 65 | 63 | 18.9 | 0.32 |
- | 0.54 | 3.50 | 8.57 | 63 | 70 | 21.0 | 0.29 |
6 | 0.60 | 4.00 | 7.50 | 60 | 80 | 24.0 | 0.25 |
7 | 0.70 | 5.00 | 6.00 | 50 | 100 | 30.0 | 0.20 |
- | 0.76 | 5.70 | 5.26 | 44 | 114 | 34.2 | 0.18 |
8 | 0.80 | 6.25 | 4.80 | 40 | 125 | 37.5 | 0.16 |
- | 0.88 | 7.50 | 4.00 | 32 | 150 | 45.0 | 0.13 |
9 | 0.90 | 8.00 | 3.75 | 30 | 160 | 48.0 | 0.13 |
10 | 1.00 | 10.00 | 3.00 | 20 | 200 | 60.0 | 0.10 |
11 | 1.10 | 12.50 | 2.40 | 17 | 250 | 75.0 | 0.08 |
- | 1.18 | 15.00 | 2.00 | 16 | 300 | 90.0 | 0.07 |
12 | 1.20 | 16.00 | 1.88 | 15 | 320 | 96.0 | 0.06 |
13 | 1.30 | 20.00 | 1.50 | 10 | 400 | 120.0 | 0.05 |
16 | 1.60 | 40.00 | 0.75 | 5 | 800 | 240.0 | 0.03 |
20 | 2.00 | 100.00 | 0.30 | 2 | 2000 | 600.0 | 0.01 |
30 | 3.00 | 1000.00 | 0.03 | 0 | 20000 | 6000.0 | 0.001 |
Conversión de Notación Específica para Visión Cercana
La prueba de agudeza visual cercana, que es particularmente importante para actividades como la lectura o el trabajo detallado, utiliza tablas específicas como la Tabla de Visión Cercana. Esta prueba es crucial para detectar problemas de visión que podrían no ser aparentes en las pruebas de agudeza visual a distancia. Por ejemplo, alguien podría tener una visión normal cuando se le prueba con una tabla de Snellen a distancia, pero podría tener dificultades con tareas realizadas a corta distancia debido a problemas como la presbicia o la hipermetropía. Una notación cercana precisa ayuda a adaptar intervenciones, como gafas de lectura o prescripciones específicas de lentes de contacto, a las necesidades individuales, mejorando el funcionamiento diario y la calidad de vida. Las notaciones y tablas estándar para la visión cercana también son las tablas logMAR y ETDRS. Deberías evitar las tablas de lectura o tablas Jaeger para medir la agudeza visual cercana.
Line Number |
LogMAR (Standard) |
% Central Visual Efficiency |
Inches (1/4) |
Centimeters (35/) |
Jaeger Standard |
American Point-Type |
“M” Notation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | -0.30 | 100 | 7 | 17.5 | — | 2 | 0.20 |
-2 | -0.20 | 100 | 8.8 | 21.9 | — | — | 0.25 |
-1 | -0.10 | 100 | 11.2 | 28.0 | — | — | 0.32 |
0 | 0.00 | 100 | 14.0 | 35.0 | 1 | 3 | 0.40 |
1 | 0.10 | 100 | 17.5 | 43.8 | 2 | 4 | 0.50 |
- | 0.18 | 95 | 21 | 52.5 | 3 | 5 | 0.60 |
2 | 0.20 | 94 | 22.4 | 56 | 4 | 6 | 0.64 |
3 | 0.30 | 90 | 28.0 | 70.0 | 5 | 7 | 0.80 |
4 | 0.40 | 50 | 35.0 | 87.5 | 6 | 8 | 1.0 |
- | 0.48 | 42 | 42.0 | 105.0 | 7 | 9 | 1.2 |
5 | 0.50 | 40 | 44.1 | 110.3 | 8 | 10 | 1.3 |
- | 0.54 | 32 | 49.0 | 122.5 | — | — | 1.4 |
6 | 0.60 | 20 | 56.0 | 140.0 | 9 | 11 | 1.6 |
7 | 0.70 | 15 | 70.0 | 175.0 | 10 | 12 | 2.0 |
- | 0.76 | 12 | 79.8 | 199.5 | 11 | 13 | 2.3 |
8 | 0.80 | 10 | 87.5 | 218.8 | 12 | 14 | 2.5 |
- | 0.88 | 6 | 105.0 | 262.5 | — | — | 3.0 |
9 | 0.90 | 5 | 112.0 | 280.0 | 13 | 21 | 3.2 |
10 | 1.00 | 2 | 140.0 | 350.0 | 14 | 23 | 4.0 |
11 | 1.10 | 0 | 175.0 | 437.5 | — | — | 5.0 |
- | 1.18 | 0 | 210.0 | 525.0 | — | — | 6.0 |
12 | 1.20 | 0 | 224.0 | 560.0 | — | — | 6.4 |
13 | 1.30 | 0 | 280.0 | 700.0 | — | — | 8.0 |
16 | 1.60 | 0 | 560.0 | 1400.0 | — | — | 16.0 |
20 | 2.00 | 0 | 1400.0 | 3500.0 | — | — | 40.0 |
30 | 3.00 | 0 | 14000.0 | 35000.0 | — | — | 400.0 |
La Importancia de Usar Cartas y Notaciones Estandarizadas
La estandarización en las pruebas de agudeza visual es de suma importancia. El uso de cartas y notaciones estandarizadas, como la carta ETDRS y la notación de agudeza visual LogMAR, asegura que los clínicos puedan seguir cambios en la visión de manera precisa, comparar resultados de manera universal y tomar decisiones informadas sobre los tratamientos. Este nivel de estandarización apoya las verificaciones de plausibilidad requeridas en ensayos clínicos e investigación, contribuyendo al campo más amplio de la ciencia de la visión. Además, para las personas con baja visión, estas mediciones estandarizadas determinan el apoyo y los dispositivos necesarios para mejorar su funcionamiento visual, enfatizando el papel crítico de las pruebas consistentes y confiables en la mejora de la atención al paciente.